Beer | ||
■Draft Beer | ||
Asahi Draft Beer(Middle Glass) | ・・・・・・\500 | |
(Small Glass) | ・・・・・・\400 | |
■Bottled Beer | ||
Asahi Beer(Middle Bottle) | ・・・・・・\500 | |
Kirin Beer (Middle Bottle) | ・・・・・・\500 | |
Non-alcoholic(Alcohol 0.00%) | ||
■Non-alcoholic Beer | ||
Asahi Dry Zero | ・・・・・・\350 | |
■Non-alcoholic Cocktail | ||
Lemon Sour | ・・・・・・\380 | |
Plum Sour | ・・・・・・\380 | |
Cassis Sour | ・・・・・・\380 | |
Orange Sour | ・・・・・・\380 | |
Yuzu Sour | ・・・・・・\380 | |
Japanese Cocktail with Soda | ||
Lemon・Plum・Lime | ||
Grape・Calpis | ・・・・・・各\480 | |
Highball | ||
Black Nikka Highball | ・・・・・・\480 | |
Whisky | ||
Taketuru pure malt (Cold water・Hot water) |
・・・・・・\600 | |
(Ice) | ・・・・・・\800 | |
Shoch You can keep the bottle | ||
[麦] 隠し蔵 Bottle\2800 Glass\480 on the rocks\700 | ||
[麦] いいちこ Bottle\2800 Glass\480 on the rocks\700 | ||
[芋] 三岳 Bottle\2800 Glass\480 on the rocks\700 | ||
[芋] 南方 Bottle\2500 Glass\480 on the rocks\700 | ||
[芋] 黒霧島 Bottle\2200 Glass\480 on the rocks\700 | ||
[芋] 赤霧島 Bottle\2200 Glass\480 on the rocks\700 | ||
[芋] 金黒 Bottle\2200 Glass\480 on the rocks\700 | ||
Japanese Sake | ||
Josen-syu(Hot・Ice) | 180ml | ・・・・・・\500 |
Ginjo-syu 熊野三山 | 300ml | ・・・・・・\1,500 |
720ml | ・・・・・・\4,000 | |
Jummai-syu 黒牛 | 300ml | ・・・・・・\1,000 |
Jummai ginjo-syu 黒牛 | 720ml | ・・・・・・\3,000 |
Soft Drink | ||
Oolong tea | ・・・・・・\250 | |
Cola | ・・・・・・\250 | |
Calpis | ・・・・・・\250 | |
Orange juice | ・・・・・・\250 | |
※ Consumption tax is added to the price |
白浜・鉄板焼・ステーキ・焼肉・ランチ・ディナー・コース
Reservation 090-2389-0141 |
※We handle this credit card | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Drink Menu |
|
TOP トップページ |
CONCEPT コンセプト |
MENU メニュー |
DRINK ドリンク |
WINE LIST ワインリスト |
ACCESS